อสังหาริมทรัพย์ สำหรับขายใน ประเทศไทย
พัทยา
หัวหิน
ภูเก็ต
เกาะสมุย
ระยอง
กรุงเทพฯ
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
Euro Asia Development Co., Ltd.
บริษัท ยูโรเอเชียดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์สำหรับขายในปนะเทศไทย(พัทยา,หัวหิน,เกาะสมุย,ภูเก็ต):อพาร์ทเมนท์,คอนโด,บ้าน และ วิลล่าในประเทศไทย
ไทยÐóññêèéEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
ติดต่อเรา
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ขายด่วน
อสังหาริมทรัพย์ สำหรับขายใน ประเทศไทย
โครงการใหม่
อสังหาริมทรัพย์ พัทยา
อสังหาริมทรัพย์ ระยอง
อสังหาริมทรัพย์ หัวหิน
อสังหาริมทรัพย์ หรูหรา
ทรัพย์สินพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์ สำหรับเช่า
ส่งคำถาม
ข้อมูลประเทศไทย
จองโรงแรม


อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทย
THBbuysell
USD30.4931.14
EUR38.6139.84
GBP46.8848.45
HKD3.874.07
JPY36.1737.63
09-09-10 14:20
www.bangkokbank.com


Share |

กำลังก่อสร้าง ประเทศไทย -



ส่งคำถาม     E-mail มาที่: info@2-thai.com


กำลังก่อสร้าง พัทยา

กำลังก่อสร้าง พัทยา - ประเทศไทย

กำลังก่อสร้าง, ประเทศไทย ตำบล THB/ตารางเมตร
จาก
ราคาขาย, THB ปีที่เสร็จ
เอดี คอนโดมิเนี่ยมวงศ์อมาตย์ นาเกลือ 53.250 1.514.000 — 4.600.000 2011
อังเกตุคอนโดมิเนี่ยม จอมเทียน 40.350 1.550.000 — 4.600.000 2010
เอปัสคอนโดมิเนี่ยม พัทยา 62.000 2.604.000 — 7.378.000 2010
บ้านดุสิต พัทยา 1 ห้วยใหญ่ 18.082 3.290.000 — 6.770.000 2011
บ้านดุสิต พัทยา เลค ห้วยใหญ่ 20.106 4.190.000 — 5.690.000 2011
จอมเทียนบีชเมาน์เท่นคอนโดมิเนี่ยม 5 จอมเทียน 30.023 960.750 — 1.820.000 2012   HOT
บีชฟร้อนท์จอมเทียนเรสซิเดนท์ นาจอมเทียน 53.297 2.185.190 — 10.859.480 2012   HOT
BM Gold Condominium พัทยา 34.000 1.020.000 — 2.550.000 2012
ซิตี้ การ์เด้น พัทยา พัทยา 106.666 5.500.000 — 8.000.000 2010
คลับ รอยัล นาเกลือ 67.941 2.310.000 — 7.030.000 2012
เดอะไดมอนด์สูทรีสอร์ทคอนโดมิเนี่ยม เขาพระตำหนัก 41.250 1.650.000 — 5.286.000 2011
เอ็กคิวทีฟ เรสซิเด้นส์ 4 เขาพระตำหนัก 35.545 5.700.000 — 12.500.000 2010
Fantasia Condominium เขาพระตำหนัก 41.666 1.000.000 — 1.000.000 2012
บ้านในพัทยาตะวันออก พัทยาตะวันออก 34.090 7.500.000 — 7.500.000 2010
ไฮด์ปาร์ค เรสซิเด้นส์ เขาพระตำหนัก 54.734 3.612.500 — 9.521.035 2010
จอมเทียนบีชเมาน์เท่นคอนโดมิเนี่ยม 3 จอมเทียน 31.218 999.000 — 3.199.000 2010
จอมเทียนบีชเพนท์เฮ้าส์ จอมเทียน 53.333 1.875.000 — 3.520.000 2011
ลากูน่า ไฮท์ นาเกลือ 87.765 6.582.400 — 16.265.700 2011
ไลฟ์สตาร์ซิตี้ทาวเวอร์ พัทยา 42.497 1.699.900 — 7.059.900 2014
ไลฟ์วีล่าคาซ่า นาเกลือ 34.702 1.179.900 — 1.489.900 2011
Modus Beachfront Condominium นาเกลือ 87.600 4.029.600 — 12.552.800 2013
มนตรารีจอมเทียนบีชวิว จอมเทียน 64.000 4.640.000 — 25.290.000 2011
หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ บางเสร่-สัตหีบ 6.250 1.350.000 — 1.350.000 2010
นีโอคอนโดพัทยา จอมเทียน 49.500 1.751.000 — 4.500.000 2011
New Nordic VIP 1 เขาพระตำหนัก 55.260 1.854.600 — 8.769.750 2011
นอร์ทพอยท์ นาเกลือ 101.351 5.400.000 — 7.500.000 2010
โนวาโอเชี่ยนวิวเรสซิเด้นส์ เขาพระตำหนัก 44.772 1.974.150 — 6.998.400 2011
ออน เดอะ ฮิลล์ เขาพระตำหนัก 54.731 2.035.000 — 4.075.500 2010
พาราไดปาร์ค จอมเทียน 28.571 1.000.000 — 3.180.000 2012   HOT
ปาร์คเลนจอมเทียนรีสอร์ท จอมเทียน 37.500 1.350.000 — 3.580.000 2010
ปาร์ครอยัล เขาพระตำหนัก 59.210 2.250.000 — 2.450.000 2010
ปาร์ครอยัล 2 เขาพระตำหนัก 49.900 2.340.000 — 5.888.200 2011
Park Royal 3 เขาพระตำหนัก 48.888 2.200.000 — 5.299.900 2011
พัทยาซิตี้รีสอร์ทคอนโดมิเนี่ยม พัทยาใต้ 62.769 4.479.750 — 9.663.400 2010
พัทยากรีนวิวล์ พัทยาตะวันออก 12.019 5.000.000 — 7.900.000 2010
พัทยาไฮท์ 1 เขาพระตำหนัก 67.000 5.025.000 — 7.107.000 2010
พัทยาลากูนรีสอร์ท พัทยาใต้ 23.235 4.790.000 — 7.900.000 2011
Pattaya Tropical พัทยาตะวันออก 13.360 2.900.000 — 4.120.000 2010
พอชแลนด์ 2 จอมเทียน 19.795 752.220 — 1.191.015 2012
รีเฟลคชั่นจอมเทียนบีช นาจอมเทียน 91.000 5.300.000 — 60.700.000 2012
สยามโอเชี่ยนวิว เขาพระตำหนัก 50.000 4.200.000 — 11.900.000 2011
สยามโอเรียนทัล การ์เด้น คอนโดมิเนี่ยม เขาพระตำหนัก 29.206 993.020 — 4.413.200 2012   HOT
สยามโอเรียลเทิลทวิน เขาพระตำหนัก 55.000 1.760.000 — 15.900.000 2011
สวนสุวรรณคอนโดมิเนี่ยม จอมเทียน 39.393 1.300.000 — 2.900.000 2011
ซันเซท บูเลอวาร์ด เรสซิเด้นส์ เขาพระตำหนัก 43.333 1.690.000 — 17.990.000 2012   HOT
เดอะอเวนิวเรสซิเด้นส์ พัทยา 56.842 1.989.488 — 3.239.395 2010
เดอะคลิฟ เขาพระตำหนัก 59.850 2.214.450 — 6.384.000 2013   HOT
เดอะโคฟ นาเกลือ 137.408 12.676.125 — 77.225.550 2011
เดอะกัลเลอรี คอนโดมิเนี่ยม จอมเทียน 47.000 1.198.500 — 3.294.600 2012   HOT
The Urban Pattaya City Condo พัทยา 68.750 5.500.000 — 5.500.000 2010
The View Cozy Beach เขาพระตำหนัก 42.340 1.990.000 — 11.190.000 2012   HOT
Tropicana Villa Jomtien Beach จอมเทียน 34.651 10.890.000 — 10.950.000 2010
ทีดับเบิลยูจอมเทียนบีชคอนโดมิเนี่ยม จอมเทียน 39.000 1.716.000 — 5.895.000 2011
โอเชี่ยนสเปซ จอมเทียน 41.861 2.134.000 — 7.370.000 2012
ทีดับเบิลยูโอเรียลเทิลซันไรส์ จอมเทียน 39.800 1.751.200 — 3.060.000 2012
ทีดับเบิลยูปาล์มรีสอร์ท จอมเทียน 21.318 4.090.000 — 6.890.000 2011
ทีดับเบิลยูซีสกายวิวคอนโดมิเนี่ยม จอมเทียน 43.000 1.634.000 — 6.350.000 2011
ทีดับเบิลยูวรรณสิน พัทยาตะวันออก 19.341 3.190.000 — 4.990.000 2011
ทีดับเบิลยูวงศ์อมาตย์บีช นาเกลือ 63.883 3.066.400 — 7.418.800 2011
วิวทะเล 7 จอมเทียน 45.833 2.200.000 — 2.200.000 2010
วิวทะเลมาริน่าบีชคอนโดมิเนี่ยม 8 จอมเทียน 42.998 2.063.904 — 11.311.764 2011
Villa Amaliya ห้วยใหญ่ 24.375 5.850.000 — 14.000.000 2011
VN Residence 2 เขาพระตำหนัก 45.000 2.880.000 — 10.360.000 2011   HOT
ดับเบิลยูทาวเวอร์วงศ์อมาตย์ นาเกลือ 70.285 2.952.000 — 9.116.250 2012



กำลังก่อสร้าง พัทยา - แผนที่


View Propety in Pattaya for Sale & Rent in a larger map


กำลังก่อสร้าง ระยอง

กำลังก่อสร้าง ระยอง - ประเทศไทย

กำลังก่อสร้าง, ประเทศไทย ตำบล THB/ตารางเมตร
จาก
ราคาขาย, THB ปีที่เสร็จ
Avatara Condominium Mae Phim แหลมแม่พิมพ์ 36.891 1.365.000 — 5.585.000 2011
Avatara Condominium Mae Phim 2 แหลมแม่พิมพ์ 24.054 890.000 — 2.595.000 2012   HOT
Blue Mango Residence แหลมแม่พิมพ์ 32.250 12.900.000 — 12.900.000 2010
Condo Chain Rayong หาดแม่รำพึง 17.738 530.000 — 2.100.000 2010
ECO Garden Villas Mae Phim แหลมแม่พิมพ์ 23.888 2.150.000 — 2.450.000 2010
Rayong Beach Condotel หาดแม่รำพึง 25.892 1.200.000 — 1.700.000 2010
Tropical Beach Condominium หาดแม่รำพึง 38.793 1.695.000 — 2.250.000 2011
Tropical Beach Resort Residence 58.974 4.600.000 — 11.300.000 2010   HOT


กำลังก่อสร้าง หัวหิน

กำลังก่อสร้าง หัวหิน - ประเทศไทย

กำลังก่อสร้าง, ประเทศไทย ตำบล THB/ตารางเมตร
จาก
ราคาขาย, THB ปีที่เสร็จ
เซเว่นดีคอนโดมิเนี่ยม หัวหินตะวันตก 39.000 1.872.000 — 7.146.000 2010
เอกมัยวิลเลจ หัวหินตะวันตก 23.376 3.100.000 — 3.600.000 2010
Amari Residences Hua Hin หัวหินใต้ 80.487 3.300.000 — 14.967.000 2011   HOT
บลูสกายคอนโดมิเนี่ยม หัวหินเหนือ 40.000 1.840.000 — 4.150.000 2011
เอ็มเมอร์รัลรีสอร์ท หัวหินตะวันตกเฉียงใต้ 17.500 1.990.000 — 2.590.000 2011
คีรีนครา หัวหินตะวันตก 28.125 2.700.000 — 3.600.000 2010
ลาวัลเล่ หัวหินตะวันตก 22.580 3.200.000 — 6.500.000 2010
La Vallee Light Phase 2 หัวหินตะวันตก 27.133 2.350.000 — 2.849.000 2012   HOT
มานอปาร์ค หัวหินตะวันตกเฉียงใต้ 44.299 4.031.210 — 6.925.328 2010
นาวิโอ คอนโดมิเนี่ยม เขาตะเกียบ 45.349 2.131.800 — 5.640.400 2011   HOT
ซีริดจ์คอนโดมิเนี่ยม หัวหินใต้ 48.214 5.400.000 — 7.200.000 2010
เดอะร๊อคโค่คอนโดมิเนี่ยม หัวหินกลาง 59.485 2.200.950 — 9.333.850 2011
ทิพย์วรรณ วิลเลจ หัวหินตะวันตกเฉียงเหนือ 31.071 4.350.000 — 4.350.000 2011
ทรอปิคอลโอเชี่ยนวิวคอนโดมิเนี่ยม หัวหินเหนือ 40.000 1.989.500 — 8.220.000 2011
ทรอปิคอลซีวิว หัวหินใต้ 17.400 2.670.000 — 4.350.000 2011



กำลังก่อสร้าง หัวหิน - แผนที่


View Property in Hua Hin for Sale and to Rent in a larger map


ส่งคำถาม     E-mail มาที่: info@2-thai.com



Euro Asia Development Co., Ltd.
ราคาตั้งแต่
500 000 บาท
080 633 1671
083 894 4498
คำปรึกษา

Property in condo AVATARA

Property in condo Paradise Park

คอนโดมิเนียมใหม่หรูหราริมชายหาดในจอมเทียน



กำลังก่อสร้าง ประเทศไทย - - อสังหาริมทรัพย์ สำหรับขายใน ประเทศไทย
Rambler's Top100     อสังหาริมทรัพย์ สำหรับขายใน ประเทศไทย    All rights reserved. Copyright 2-THAI.COM © 2008-2010.